Pongratz pótalkatrész és tartozék árjegyzék
Érvényes: 2014. június 5-től
Ponyvatartó
fémkeret |
|||||||
Gyári,
horganyzott, fix magasság a platótól |
Egyedi,
festett, platótól 2 m-ig |
||||||
| LPA 150 (1250 mm) fém | Email / Telefon | LPA 150 bógnifás | Email / Telefon | ||||
| LPA 180 (1250 mm) fém | Email / Telefon | LPA 180 bógnifás | Email / Telefon | ||||
| LPA 206 (1550 mm) bógnifás | Email / Telefon | LPA 206 bógnifás | Email / Telefon | ||||
| LPA 206/12 (1550 mm) bógnifás | Email / Telefon | LPA 206/12 bógnifás | Email / Telefon | ||||
| LPA 230 (1250 mm) fém | Email / Telefon | LPA 230 bógnifás | Email / Telefon | ||||
| LPA 230/12 (1550 mm) bógnifás | Email / Telefon | LPA 230/12 bógnifás | Email / Telefon | ||||
| LPA 250/12 (1550 mm) bógnifás | Email / Telefon | ||||||
| LPA 250/12 (1750 mm) bógnifás | Email / Telefon | LPA 250/12 bógnifás | Email / Telefon | ||||
| LPA 250/13 (1750 mm) bógnifás | Email / Telefon | LPA 250/13 bógnifás | Email / Telefon | ||||
| LPA 300/13 (1750 mm) bógnifás | Email / Telefon | LPA 300/13 bógnifás | Email / Telefon | ||||
| LPA 300/15 (1750 mm) bógnifás | Email / Telefon | LPA 300/15 bógnifás | Email / Telefon | ||||
| Ponyva: | Email / Telefon | A ponyva méretének kiszámítása: | |||||
| Nemzetközi (TIR) kivitel felára: | Email / Telefon | - magasság: a platótól a legmagasabb külső pontig | |||||
| Elől-hátul nyíló ponyva felára: | Email / Telefon | - szélesség: a ponyvatartó keret külső pontjáig | |||||
| Ezüstmetál felár: | 10% | - hosszúság: a ponyvatartó keret külső pontjáig | |||||
Fém
magasító |
Poliészter
tető |
||||||
| LPA 150 | Email / Telefon | LPA 150 | Email / Telefon | ||||
| LPA 180 | Email / Telefon | LPA 180 | Email / Telefon | ||||
| LPA 206 | Email / Telefon | LPA 206 | Email / Telefon | ||||
| LPA 206/12 | Email / Telefon | LPA 206/12 | Email / Telefon | ||||
| LPA 230 | Email / Telefon | ||||||
| LPA 230/12 | Email / Telefon | ||||||
| LPA 250/12 | Email / Telefon | ||||||
| LPA 250/13 | Email / Telefon | ||||||
| LPA 3000/13 | Email / Telefon | ||||||
| LPA 300/15 | Email / Telefon | ||||||
Egyéb
tartozékok |
|||||||
| Szerelt kerék 155 R13" | Elektromos dugvilla | ||||||
| Szerelt kerék 175-185 R14" | Zár 1000 kg-ig | ||||||
| Pótkerék tartó R13"-ashoz | Lakat 1000 kg felett | ||||||
| Pótkerék tartó R14"-eshez | Oldalkapocs | ||||||
| Támasztókerék kicsi, bilinccsel | Motor rögzítősín | ||||||
| Támasztókerék nagy, bilinccsel | Felhajtó rámpa | ||||||
| Támasztóláb, bilinccsel | Sárvédő gumi | ||||||
| Támasztóláb orsós, bilinccsel | Háromszögprizma | ||||||
| Vonófej | Körprizma | ||||||
| Vonófej komplett 700-1000 kg | Első helyzetjelző | ||||||
| Vonófej komplett 1000-1600 kg | Hátsó lámpa | ||||||
| Sárvédő R13"-as kerékhez | Búra hátsó lámpához | ||||||
| Sárvédő R13"-as kerékhez, iker | Támasztó ék | ||||||
| Sárvédő R14"-es kerékhez, iker | Oldalkap. ellenrész | ||||||